Agustin split{0}}tüüpi alalisvoolu laadimishunnikSee on tõhus alalisvoolulaadimisseade, mis suudab rahuldada suuri ja keskmise suurusega{1}}uusi energialaadimisjaamu 240kw ja alalisvoolu 360kw väljundvõimsusega.
Kohaldatavad stsenaariumid:
Bussilaadimisjaam, elamurajoonid, tööstuspark, kaubanduskeskus, kiirtee teenindusala.
1) Mudel: AD240008P2
Split-type DC charging pile(240kW Kaheksa{0}}terminali)
| Väljundvõimsus | DC 240kW kaheksa{1}}klemm |
| Terminali väljundvõimsus | 30 kW 120 kW |
| Vahelduvvoolu sisendpinge | 380Vac±15 percent |
| Vahelduvvoolu sisendvool | Väiksem või võrdne 364A |
| Vahelduvvoolu sagedus | 50±5Hz |
| Sisendvõimsustegur | >0.99 |
| Terminali väljundpinge | 200-750V |
| Terminali väljundvool | Max 250A ühe-pordi jaoks |
| Täiskoormuse muundamise efektiivsus | 95,5 protsenti või suurem |
| Võrgu tüüp | 4G / WiFi / Ethernet / Üks masin |
| Ekraan | 7.{1}}tolline suure heledusega puuteekraan |
| Laadimisrežiim | Parooli alglaadimine / Kaardi alglaadimine / QR-koodi alglaadimine / VIN-koodi alglaadimine |
| Lubatud töötemperatuur | -20 kraadi pluss 50 kraadi |
| Lubatud suhteline õhuniiskus | 0-95 percent (No condensation) |
| Jahutuse tüüp | Sundjahutus |
| Müratase | Vähem kui 65 dB või sellega võrdne |
| Abijõud | 12V/24V Lülitav |
| Kaitse tase | IP54 |
| Energiatarbimise ooteaeg- | Vähem kui 100 W või sellega võrdne |
| MTBF | Suurem või võrdne 8796 h |
| Põhimasina konstruktsiooni suurus | 1800850725 mm |
| Põhimasina kaal | Vähem kui 300 kg või sellega võrdne |
| Terminali struktuuri suurus | 1450350200mm |
| Terminali kaal | Vähem kui 40 kg või sellega võrdne |

2) Model: AD360006P2
Split-type DC charging pile(360kW Six-terminal)
| Väljundvõimsus | DC 360kW Six{1}}klemm |
| Terminali väljundvõimsus | 60 kW 120 kW |
| Vahelduvvoolu sisendpinge | 380Vac±15 percent |
| Vahelduvvoolu sisendvool | Väiksem või võrdne 364A |
| Vahelduvvoolu sagedus | 50±5Hz |
| Sisendvõimsustegur | >0.99 |
| Terminali väljundpinge | 200-750V |
| Terminali väljundvool | Max 250A ühe-pordi jaoks |
| Täiskoormuse muundamise efektiivsus | 95,5 protsenti või suurem |
| Võrgu tüüp | 4G / WiFi / Ethernet / Üks masin |
| Ekraan | 7.{1}}tolline suure heledusega puuteekraan |
| Laadimisrežiim | Parooli alglaadimine / Kaardi alglaadimine / QR-koodi alglaadimine / VIN-koodi alglaadimine |
| Lubatud töötemperatuur | -20 kraadi pluss 50 kraadi |
| Lubatud suhteline õhuniiskus | 0-95 percent (No condensation) |
| Jahutuse tüüp | Sundjahutus |
| Müratase | Vähem kui 65 dB või sellega võrdne |
| Abijõud | 12V/24V Lülitav |
| Kaitse tase | IP54 |
| Energiatarbimise ooteaeg- | Vähem kui 100 W või sellega võrdne |
| MTBF | Suurem või võrdne 8796 h |
| Põhimasina konstruktsiooni suurus | 1800850725 mm |
| Põhimasina kaal | Vähem kui 300 kg või sellega võrdne |
| Terminali struktuuri suurus | 1450350200mm |
| Terminali kaal | Vähem kui 40 kg või sellega võrdne |

Kuum tags: split{0}}type alalisvoolu laadimisvaia, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas











